Tablero
Indicadores de demanda y precio. Todas las cifras son de ejemplo.
por confirmar
Fuente: datos de ejemplo generados — se reemplazan por las exportaciones reales de AmiGO (ver Datos necesarios).
Utilización
61.2%
24,945 / 40,764 días-vehículo
Tarifa promedio diaria (ADR)
$53.21
Ingreso por vehículo disp./día
$32.56
Reservas en libros
1,400
30d · 2,006 (60d) · 2,246 (90d)
Utilización por categoría y sucursal
| Aeropuerto SJO | San José centro | Aeropuerto Liberia (LIR) | Tamarindo | Jacó | Guápiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 65% | 61% | 64% | 54% | 53% | 65% |
| Pequeño | 66% | 51% | 68% | 62% | 63% | 54% |
| Estándar | 65% | 66% | 60% | 59% | 59% | 56% |
| SUV intermedio | 61% | 62% | 61% | 55% | 66% | 61% |
| SUV estándar | 57% | 62% | 65% | 52% | 52% | 48% |
| SUV de lujo | 54% | 66% | 74% | 57% | 50% | 52% |
| Pick-up | 52% | 79% | 64% | 69% | 63% | 57% |
Powered by Oropel