Sugerencias de precio
Por sucursal × categoría × semana de retiro futura. Tarifas diarias en USD.
La herramienta nunca cambia precios por sí sola. Solo sugiere. Una persona revisa, aprueba, rechaza o edita cada sugerencia.
Hoy: el precio aprobado se carga manualmente en el sistema de AmiGO (Fase 1). Ver página Integración.
96 sugerencias Ejemplo
| Sucursal | Categoría | Semana de retiro | Unidades disponibles | Actual | Sugerido | % | Regla | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto SJO | Mini | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 10 de 22 | $27 | $24 | −11.1% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | Mini | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 14 de 22 | $45 | $50 | +11.1% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | Pequeño | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 19 de 29 | $31 | $29 | −6.5% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $28 | ||
| Aeropuerto SJO | Pequeño | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | 7 de 29 | $37 | $41 | +10.8% | Alta demanda | ||
| Aeropuerto SJO | Pequeño | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 16 de 29 | $51 | $56 | +9.8% | Alta demanda | ||
| Aeropuerto SJO | Estándar | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 8 de 26 | $36 | $32 | −11.1% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | Estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 18 de 26 | $60 | $66 | +10.0% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | SUV intermedio | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 11 de 22 | $44 | $40 | −9.1% | Inventario sobrante Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | SUV intermedio | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 7+ días | 18 de 22 | $73 | $80 | +9.6% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | SUV estándar | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 4 de 19 | $53 | $58 | +9.4% | Alta demanda | ||
| Aeropuerto SJO | SUV estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 9 de 19 | $64 | $70 | +9.4% | Alta demanda | ||
| Aeropuerto SJO | SUV estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 18 de 19 | $89 | $98 | +10.1% | Alta demanda | ||
| Aeropuerto SJO | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 0 de 8 | $107 | $118 | +10.3% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $120 Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | SUV de lujo | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $128 | $141 | +10.2% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $143 Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto SJO | SUV de lujo | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 7+ días | 0 de 8 | $178 | $199 | +11.8% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| San José centro | Mini | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 8 de 11 | $24 | $22 | −8.3% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $22 Sin dato de competencia | ||
| San José centro | Mini | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 8 de 11 | $40 | $44 | +10.0% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | Estándar | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 6 de 13 | $33 | $30 | −9.1% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | Estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 9 de 13 | $55 | $61 | +10.9% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | SUV intermedio | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 5 de 11 | $39 | $35 | −10.3% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | SUV estándar | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 4 de 10 | $49 | $44 | −10.2% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | SUV estándar | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | 0 de 10 | $59 | $65 | +10.2% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | SUV estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 9 de 10 | $81 | $89 | +9.9% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 4–6 días | 3 de 4 | $100 | $80 | −20.0% | Posición competitiva También aplican: Inventario sobrante $92 · Baja demanda $90 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 4–6 días | 1 de 4 | $100 | $80 | −20.0% | Posición competitiva También aplican: Baja demanda $90 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 4–6 días | 0 de 4 | $120 | $132 | +10.0% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $134 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 4–6 días | Sobreventa -1 | $120 | $134 | +11.7% | Inventario escaso Conflicto: Posición competitiva $96 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 4–6 días | Sobreventa -1 | $166 | $186 | +12.0% | Inventario escaso Conflicto: Posición competitiva $133 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 4–6 días | Sobreventa -2 | $166 | $186 | +12.0% | Inventario escaso Conflicto: Posición competitiva $133 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 4–6 días | 0 de 4 | $166 | $186 | +12.0% | Inventario escaso Conflicto: Posición competitiva $133 | ||
| San José centro | SUV de lujo | 2027-01-10 → 2027-01-16 Duración: 4–6 días | 0 de 4 | $166 | $186 | +12.0% | Inventario escaso Conflicto: Posición competitiva $133 | ||
| San José centro | Pick-up | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 4 de 6 | $59 | $54 | −8.5% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $53 Sin dato de competencia | ||
| San José centro | Pick-up | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 5 de 6 | $59 | $54 | −8.5% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $53 Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Mini | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 4 de 18 | $28 | $31 | +10.7% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Pequeño | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 18 de 23 | $53 | $58 | +9.4% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 4–6 días | Sobreventa -4 | $39 | $43 | +10.3% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $42 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 4–6 días | 11 de 21 | $39 | $36 | −7.7% | Inventario sobrante | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 4–6 días | 9 de 21 | $47 | $52 | +10.6% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $51 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 4–6 días | 14 de 21 | $47 | $52 | +10.6% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $51 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 4–6 días | 13 de 21 | $65 | $72 | +10.8% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $70 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 4–6 días | 16 de 21 | $65 | $72 | +10.8% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $70 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV intermedio | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 12 de 18 | $74 | $80 | +8.1% | Precio bajo vs competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV intermedio | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 7+ días | 14 de 18 | $74 | $81 | +9.5% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $80 | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 9 de 16 | $66 | $73 | +10.6% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 9 de 16 | $91 | $100 | +9.9% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $110 | $121 | +10.0% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $123 Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | SUV de lujo | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | Sobreventa -4 | $131 | $144 | +9.9% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $147 Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Pick-up | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 1 de 9 | $67 | $74 | +10.4% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Aeropuerto Liberia (LIR) | Pick-up | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 0 de 9 | $80 | $90 | +12.5% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Mini | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 1–3 días | 8 de 10 | $52 | $57 | +9.6% | Alta demanda También aplican: Precio bajo vs competencia $56 | ||
| Tamarindo | Pequeño | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 3 de 13 | $32 | $29 | −9.4% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Pequeño | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 8 de 13 | $54 | $59 | +9.3% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 4 de 11 | $46 | $51 | +10.9% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Estándar | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 8 de 11 | $64 | $70 | +9.4% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 7 de 11 | $64 | $70 | +9.4% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | SUV intermedio | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 7+ días | 4 de 10 | $76 | $84 | +10.5% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | SUV estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 4 de 8 | $68 | $75 | +10.3% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | SUV estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 5 de 8 | $94 | $103 | +9.6% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | SUV de lujo | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | Sobreventa -2 | $112 | $123 | +9.8% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $125 Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 3 de 4 | $112 | $103 | −8.0% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $101 Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Pick-up | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $68 | $75 | +10.3% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $76 Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Pick-up | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | Sobreventa -2 | $68 | $75 | +10.3% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $76 Sin dato de competencia | ||
| Tamarindo | Pick-up | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 1 de 5 | $81 | $89 | +9.9% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Mini | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $26 | $29 | +11.5% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $29 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Mini | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $26 | $29 | +11.5% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $29 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Mini | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | 0 de 7 | $31 | $34 | +9.7% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $35 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Pequeño | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 5 de 9 | $29 | $27 | −6.9% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $26 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Pequeño | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 6 de 9 | $29 | $27 | −6.9% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $26 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Pequeño | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 5 de 9 | $49 | $54 | +10.2% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Estándar | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 3 de 8 | $35 | $32 | −8.6% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Estándar | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 4 de 8 | $58 | $64 | +10.3% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Jacó | SUV intermedio | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 4 de 7 | $41 | $38 | −7.3% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $37 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | SUV estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 3 de 6 | $61 | $67 | +9.8% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Jacó | SUV estándar | 2027-01-01 → 2027-01-07 Duración: 7+ días | 1 de 6 | $85 | $95 | +11.8% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| Jacó | SUV de lujo | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $101 | $111 | +9.9% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $113 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 2 de 3 | $101 | $93 | −7.9% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $91 Sin dato de competencia | ||
| Jacó | Pick-up | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 4–6 días | 0 de 4 | $64 | $72 | +12.5% | Inventario escaso | ||
| Jacó | Pick-up | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 4–6 días | Sobreventa -2 | $64 | $70 | +9.4% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $72 | ||
| Guápiles | Mini | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 4 de 5 | $23 | $21 | −8.7% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $21 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Mini | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 4 de 5 | $39 | $43 | +10.3% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Pequeño | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 4 de 6 | $44 | $48 | +9.1% | Alta demanda Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Estándar | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 1–3 días | 3 de 6 | $34 | $31 | −8.8% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $31 | ||
| Guápiles | Estándar | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 1–3 días | 2 de 6 | $41 | $45 | +9.8% | Alta demanda | ||
| Guápiles | Estándar | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 1–3 días | 0 de 6 | $57 | $63 | +10.5% | Alta demanda | ||
| Guápiles | Estándar | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 1–3 días | 5 de 6 | $57 | $63 | +10.5% | Alta demanda | ||
| Guápiles | SUV intermedio | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 1 de 5 | $38 | $34 | −10.5% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV intermedio | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 1 de 5 | $38 | $34 | −10.5% | Baja demanda Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV de lujo | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 0 de 2 | $92 | $101 | +9.8% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $103 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV de lujo | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 1 de 2 | $92 | $85 | −7.6% | Inventario sobrante También aplican: Baja demanda $83 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV de lujo | 2026-11-04 → 2026-11-10 Duración: 7+ días | 1 de 2 | $110 | $121 | +10.0% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $123 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV de lujo | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | Sobreventa -1 | $110 | $123 | +11.8% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | SUV de lujo | 2026-12-02 → 2026-12-08 Duración: 7+ días | 1 de 2 | $153 | $171 | +11.8% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Pick-up | 2026-10-21 → 2026-10-27 Duración: 7+ días | 0 de 2 | $56 | $63 | +12.5% | Inventario escaso Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Pick-up | 2026-10-28 → 2026-11-03 Duración: 7+ días | 0 de 2 | $56 | $62 | +10.7% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $63 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Pick-up | 2026-11-18 → 2026-11-24 Duración: 7+ días | 1 de 2 | $67 | $74 | +10.4% | Alta demanda También aplican: Inventario escaso $75 Sin dato de competencia | ||
| Guápiles | Pick-up | 2026-12-17 → 2026-12-23 Duración: 7+ días | 1 de 2 | $93 | $104 | +11.8% | Inventario escaso Sin dato de competencia |
Historial de decisiones
| Cuándo | Quién | Elemento | Decisión | De → a |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay decisiones. | ||||
Powered by Oropel