Canasta de competencia
Una “canasta” fija de búsquedas que se capturan periódicamente (sucursal, categoría, fecha de retiro, días de alquiler, anticipación), para comparar siempre lo mismo contra lo mismo.
La comparación siempre es sobre el PRECIO TOTAL (tarifa base + seguro obligatorio + impuestos y cargos), no sobre la tarifa base anunciada.
Ejemplo por confirmar Competidores A/B/C son anónimos.
| Elemento de canasta | Nuestro total | Competidor A | Competidor B | Competidor C | Mediana | Dif. vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto SJO · Pequeño 7 días · Retiro: 2026-10-23 | $380 | $332 Captura: 2026-10-17 nosotros +14.5% | $308 Captura: 2026-10-17 nosotros +23.4% | $332 Captura: 2026-10-17 nosotros +14.5% | $332 | +14.5% |
Aeropuerto SJO · SUV estándar 7 días · Retiro: 2026-10-23 | $593 | $641 Captura: 2026-10-16 nosotros −7.5% | $538 Captura: 2026-10-17 nosotros +10.2% | $704 Captura: 2026-10-17 nosotros −15.8% | $641 | −7.5% |
Aeropuerto Liberia (LIR) · Estándar 5 días · Retiro: 2026-10-23 | $322 | $356 Captura: 2026-10-15 nosotros −9.6% | $373 Captura: 2026-10-15 nosotros −13.7% | $384 Captura: 2026-10-16 nosotros −16.1% | $373 | −13.7% |
Aeropuerto Liberia (LIR) · SUV intermedio 7 días · Retiro: 2026-10-23 | $506 | $562 Captura: 2026-10-15 nosotros −10.0% | $562 Captura: 2026-10-15 nosotros −10.0% | $601 Captura: 2026-10-15 nosotros −15.8% | $562 | −10.0% |
Tamarindo · Mini 3 días · Retiro: 2026-10-23 | $159 | $166 Captura: 2026-10-15 nosotros −4.2% | $156 Captura: 2026-10-15 nosotros +1.9% | $163 Captura: 2026-10-18 nosotros −2.5% | $163 | −2.5% |
Jacó · Pick-up 4 días · Retiro: 2026-10-23 | $398 | $371 Captura: 2026-10-18 nosotros +7.3% | $402 Captura: 2026-10-18 nosotros −1.0% | $457 Captura: 2026-10-17 nosotros −12.9% | $402 | −1.0% |
San José centro · SUV de lujo 5 días · Retiro: 2026-10-23 | $734 | $559 Captura: 2026-10-16 nosotros +31.3% | $542 Captura: 2026-10-17 nosotros +35.4% | $655 Captura: 2026-10-16 nosotros +12.1% | $559 | +31.3% |
Guápiles · Estándar 3 días · Retiro: 2026-10-23 | $176 | $183 Captura: 2026-10-16 nosotros −3.8% | $197 Captura: 2026-10-17 nosotros −10.7% | $186 Captura: 2026-10-15 nosotros −5.4% | $186 | −5.4% |
■ Más barato o igual que la mediana■ 0–10% sobre la mediana■ >10% sobre la mediana
Powered by Oropel