Inventario
Unidades disponibles por fecha futura, sucursal y categoría.
Disponibles = Flota total − Reservados − Fuera de servicio ± Traslados ± Devoluciones one-waypor confirmarFalta confirmar con AmiGO cómo definen “disponible” (mantenimiento, traslados, upgrades, sobreventa).Reubicación one-way tras 3 días. Valor de ejemplo — a definir con AmiGO. Por confirmar: cómo reubica AmiGO sus vehículos. No-shows excluidos; por confirmar cómo los trata AmiGO.
Flota total
453
Reservados
190
Fuera de servicio
5
Traslados netos (incl. one-way)
0
En tránsito/por reubicar
17
Disponibles
259
Promedio diario de unidades en los próximos 30 días.
Unidades disponibles por día
PocasMedioMuchas
lun 19/10 | mar 20/10 | mié 21/10 | jue 22/10 | vie 23/10 | sáb 24/10 | dom 25/10 | lun 26/10 | mar 27/10 | mié 28/10 | jue 29/10 | vie 30/10 | sáb 31/10 | dom 01/11 | lun 02/11 | mar 03/11 | mié 04/11 | jue 05/11 | vie 06/11 | sáb 07/11 | dom 08/11 | lun 09/11 | mar 10/11 | mié 11/11 | jue 12/11 | vie 13/11 | sáb 14/11 | dom 15/11 | lun 16/11 | mar 17/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 34 47% | 32 44% | 29 40% | 32 44% | 27 37% | 25 34% | 30 41% | 43 59% | 43 59% | 47 64% | 47 64% | 42 58% | 33 45% | 37 51% | 43 59% | 39 53% | 42 58% | 39 53% | 36 49% | 41 56% | 43 59% | 41 56% | 41 56% | 44 60% | 39 53% | 42 58% | 46 63% | 47 64% | 50 68% | 51 70% |
| Pequeño | 42 45% | 36 38% | 44 47% | 40 43% | 49 52% | 43 46% | 54 57% | 53 56% | 62 66% | 57 61% | 62 66% | 62 66% | 58 62% | 54 57% | 49 52% | 49 52% | 54 57% | 51 54% | 56 60% | 58 62% | 65 69% | 60 64% | 66 70% | 71 76% | 70 74% | 74 79% | 75 80% | 80 85% | 73 78% | 63 67% |
| Estándar | 33 39% | 30 35% | 30 35% | 32 38% | 25 29% | 42 49% | 53 62% | 53 62% | 57 67% | 60 71% | 48 56% | 51 60% | 56 66% | 54 64% | 45 53% | 48 56% | 49 58% | 52 61% | 51 60% | 49 58% | 64 75% | 61 72% | 61 72% | 66 78% | 58 68% | 62 73% | 59 69% | 61 72% | 67 79% | 68 80% |
| SUV intermedio | 30 41% | 31 42% | 29 40% | 29 40% | 24 33% | 37 51% | 29 40% | 34 47% | 35 48% | 35 48% | 38 52% | 41 56% | 38 52% | 40 55% | 35 48% | 40 55% | 40 55% | 45 62% | 46 63% | 47 64% | 45 62% | 45 62% | 38 52% | 38 52% | 36 49% | 41 56% | 42 58% | 47 64% | 50 68% | 54 74% |
| SUV estándar | 28 44% | 34 54% | 33 52% | 35 56% | 31 49% | 26 41% | 31 49% | 32 51% | 28 44% | 32 51% | 31 49% | 29 46% | 39 62% | 31 49% | 29 46% | 31 49% | 33 52% | 26 41% | 28 44% | 37 59% | 42 67% | 47 75% | 48 76% | 47 75% | 48 76% | 43 68% | 46 73% | 48 76% | 47 75% | 51 81% |
| SUV de lujo | 7 25% | 2 7% | 4 14% | 4 14% | 10 36% | 13 46% | 13 46% | 13 46% | 13 46% | 14 50% | 13 46% | 14 50% | 16 57% | 16 57% | 14 50% | 11 39% | 8 29% | 8 29% | 9 32% | 18 64% | 15 54% | 15 54% | 19 68% | 20 71% | 23 82% | 24 86% | 23 82% | 23 82% | 22 79% | 25 89% |
| Pick-up | 14 38% | 9 24% | 15 41% | 17 46% | 17 46% | 23 62% | 19 51% | 17 46% | 17 46% | 13 35% | 15 41% | 19 51% | 15 41% | 16 43% | 16 43% | 22 59% | 27 73% | 27 73% | 23 62% | 24 65% | 28 76% | 25 68% | 24 65% | 23 62% | 25 68% | 22 59% | 25 68% | 26 70% | 26 70% | 28 76% |
Powered by Oropel